- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: 2.10,2.45,2.70,2.90
- Place of Origin: shandong
- Brand Name: ZC
- Model Number: aluminum pipe/ tube 1050
- Weight: 1.000 kg
Quick Details
Place of Origin: | China (Mainland) | Grade: | 1000/2000/3000/5000/6000/7000series | Shape: | Round |
Surface Treatment: | Mill Finished | round tube: | square pipe |
Packaging & Delivery
Packaging Details: | seaworthy packaging |
Delivery Detail: | 2-4months |
The available pipe/tube:
| alloy | temper | O.D. | wall thickness | length | |
Aluminium round tube | Drawn seamless round tube | 1070 1060 1050 1100 | O H12 H14 H18 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000 | 6000 |
2014 | O T4 T6 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
2017 2024 | O T4 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
3003 | O H12 H14 H16 H18 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
3004 | O H12 H14 H16 H18 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
5052 | O H32 H34 H36 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
6061 | O T4 T6 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
7075 | O T6 | 6-120 | 0.5-5.0 | 1000-6000 | ||
Extruded tube | 1070 1060 1050 1100 1200 | O H112 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | |
2014 | O T4 T4510 T4511 T6 T6510 T6511 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
2024 | O T3 T3510 T3511 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
2219 | O T3 T3510 T3511 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
3003 | O H112 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
3004 | O | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
5083 5086 5454 | O H111 H112 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
6061 | O T4 T4510 T4511 T6 T6510 T6511 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 | ||
7075 | O T6 T6510 T6511 | 25-240 | 5.0-50 | 1000-6000 |
- Size: 2.10,2.45,2.70,2.90
- Place of Origin: shandong
- Brand Name: ZC
- Model Number: aluminum pipe/ tube 1050
- Weight: 1.000 kg